Klasse |
Alter |
Bambini | 2 - 4 Jahre |
Kinderlauf Mini | 5 - 7 Jahre |
Kinderlauf Maxi | 8 - 10 Jahre (=> SchülerInnen C & D) |
Klasse | 5 km-Lauf | 10 km-Lauf / Halbmarathon |
---|---|---|
MJ/WJ U14 (SchülerInnen B) | 2007 - 2008 | - |
MJ/WJ U16 (SchülerInnen A) | 2005 - 2006 | - |
MJ/WJ U18 (M/W Jugend B) | 2003 - 2004 | 2003 - 2004 |
MJ/WJ U20 (M/W Jugend A) | 2001 - 2002 | 2001 - 2002 |
M/W (Hauptklasse) | ab 2000 und älter | 1991 - 2000 |
M/W 30 | - | 1986 - 1990 |
M/W 35 | - | 1981 - 1985 |
M/W 40 | - | 1976 - 1980 |
M/W 45 | - | 1971 - 1975 |
M/W 50 | - | 1966 - 1970 |
M/W 55 | - | 1961 - 1965 |
M/W 60 | - | 1956 - 1960 |
M/W 65 | - | 1951 - 1955 |
M/W 70 | - | 1946 - 1950 |
M/W 75 | - | 1941 - 1945 |
M/W 80 | - | 1936 - 1940 |
M/W 85 | - | 1931 - 1935 |
Die Läufe der SchülerInnen und Jugend sind nur über 5 km möglich! Jüngere Kinder als die angegebenen Altersklassen werden aus gesundheitlichen Gründen nicht zu den Läufen über 5 km, 10 km und zum Halbmarathon zugelassen!
Walking ist nach den Regeln des DLV ein Gesundheitssport, daher gibt es keine Altersklasseneinteilung und keine Rangliste. Die Ergebnisse werden in alphabetischer Reihenfolge bekannt gegeben.